机台名称 | 制造商 | 吨位 | 机台数 | 合计台数 | 制造商 | 吨位 | 机台数 | 合计台数 | 备注 |
注塑机台 | 全力发 | 80T | 2SET | 14SET | 鸿泰 | 35T | 1SET | 3SET | 35T~55T 8SET |
125T | 1SET | 50T | 1SET | ||||||
280T | 1SET | 280T | 1SET | ||||||
400T | 2SET | 华嵘 | 200T | 1SET | 8SET | 80T~180T 49SET | |||
500T | 2SET | 320T | 5SET | ||||||
600T | 6SET | 400T | 2SET | ||||||
JSW | 55T | 2SET | 42 SET | 海天 | 280T | 1SET | 13SET | 200T~300T 14SET | |
85T | 14SET | 380T | 1SET | ||||||
110T | 13SET | 470T | 2SET | ||||||
220T | 1SET | 530T | 2SET | 320T~400T 15SET | |||||
280T | 6SET | 600T | 2SET | ||||||
350T | 1SET | 1000T | 1SET | ||||||
450T | 5SET | 1200T | 1SET | 450T~600T 21SET | |||||
三菱 | 180T | 1SET | 8SET | 1400T | 1SET | ||||
290T | 3SET | 1660T | 1SET | ||||||
350T | 3SET | Sodick | 40T | 4SET | 20SET | 1000T~1660T 4SET | |||
450T | 1SET | 80T | 11SET | ||||||
维联 | 168T | 2SET | 3SET | 100T | 1SET | ||||
468T | 1SET | 150T | 4SET | ||||||
合计111台 |
模具厂生产设备一览 | ||||
机台名称 | 品牌 | 行程 | 型号 | 台数 |
放电机 | 奕庆科技 | 350*700 | E46PM | 6 SET |
奕庆科技 | 350*700 | E46PM | ||
奕庆科技 | 400*650 | E46NP | ||
奕庆科技 | 600*1000 | E69PM | ||
奕庆科技 | 600*1000 | E69PM | ||
奕庆科技 | 600*1100 | E66P | ||
铣床: | 金宇精机 | 400*700 | MO4-5 | 9 SET |
飞利 | 350*800 | |||
金宇精机 | 600*1300 | MD-6SR1 | ||
EUMEGA | 400*700 | MD2 | ||
EUMEGA | 400*700 | MD2 | ||
金宇精机 | 600*1000 | BD6 | ||
金宇精机 | 600*1000 | MD4-5 | ||
金宇精机 | 600*1000 | MD4-5 | ||
台中精机 | 800*1400 | UH-1250A | ||
钻床 | 台励富 | 400 | TPR-1100 | 1 SET |
磨床 | 向辉 | 180*300 | SGS-614F | 4 SET |
伯星 | 180*300 | 伯星-614 | ||
向辉 | 400*500 | SGS-1020AH | ||
向辉 | 500*800 | SGS-1632AH | ||
CNC数控机床 | 快捷高〓速铣床 | 400*700 | AV-M8 | 8 SET |
快捷高ξ速铣床 | 800*1200 | AV-128 | ||
台湾丽伟 | 400*800 | MCV-610AP | ||
丽驰科技 | 500*800 | LV-800中速 | ||
丽驰科技 | 500*800 | LV-800中速 | ||
丽驰科技 | 600*1200 | LV-1100 | ||
线割机(快丝) | 苏州宝玛 | 250*320 | DK7725A | 4 SET |
苏州宝玛 | 250*320 | DK7725A | ||
江南赛特 | 320*400 | DK77(32) | ||
线割机(慢丝) | 庆鸿 | 800*560 | CW853HS | |
车床 | 佳联机械 | 150*600 | PR-1330 | 1 SET |
锯床 | 350*120 | S-12A | 1 SET | |
磨刀机 | 1 SET |
品管检验、检测设备 | |||
品名 | 型号/品牌 | 规格 | 数量 |
三ζ 次元测量仪 | POLY10SKY | 1 | |
色差仪 | MITUTOYO | CM-508I | 1 |
数值卡尺 | MITUTOYO | 0.01MM-1000MM | 9 |
指针卡尺 | MITUTOYO | 0.02MM-300MM | 2 |
游标卡尺 | MITUTOYO | 0.02MM-600MM | 6 |
高度尺 | MITUTOYO | 0.01MM-600MM | 1 |
厚薄规 | MITUTOYO | 0.05MM-2.5MM | 3 |
扭力针 | MITUTOYO | 0.2KGS-12KGS | 1 |
电动扭力器 | 0.2KGS-12KGS | 4 | |
花岗石平台 | 2 | ||
电子称 | 0.05G-5000G | 1 | |
耐黄变「照射箱 | JIA-923B | 1 | |
标准多光源封色灯 | JIA-CT | 1 | |
脱色程度试验机ζ | JIA-924A | 1 | |
振动仪器 | 1 | ||
冲击试验机 | 1 | ||
高温低温测试仪 | 1 | ||
MI测试仪ROHS检测仪器 | 1 |
地址:苏州市高新区新亭♂路33号 邮编(PC):215151 |
No.33 Xinting Road,Suzhou new District |
版权所有:优技电脑配件(苏州)有限公司 |